

水电解制氢装备
多焦点水电解制氢装置-AEM Flex 120

?70kW至480kW的无邪设置确保切合您的预算和氢气生产要求。�?榛杓迫繁6约湫钥稍偕茉吹姆从π浴⒛谥萌哂嘁约霸谛枰弊杂衫┱梗�
AEM FLEX 120制氢装置特点

运行条件
AEM FLEX 120规格参数
H? 额定流量 | 25 Nm?/h (53.9 kg/24h) |
H? 出口压力 | 可达35barg |
H? 纯度 | 99.95%以摩尔分数体现,即是 -30 °C露点 |
H? 纯度(选用干燥器) | 99.999%以摩尔分数体现,即是 -65 °C 露点 |
额定功率消耗 | 120 kW 寿命周期最先 (BOL |
电压 | 3 × 400 VAC ± 10 % |
频率 | 50/60 Hz ± 10 %; THD < 5 % |
H?O正常消耗 | 23 L/h 工业纯清水 |
H?O入口质量 | 至少ASTM D1193-06 IV 型或推II型或III型? |
热启动时间 | 0-100% 100 秒内 |
冷启动时间 | 0-100% 20分钟内 |
形状尺寸 | 3.2 × 2.5 × 3 米 (长 ×宽 ×高) |
规格书下载